Línea de producción de paneles de hormigón celular curado en autoclave(con producción anual de 150 mil metros cúbicos)
1. Parámetros principales de la línea de producciónNo. | Contenido de índice | Valor de índice |
1 | Nombre del producto | Panel de hormigón celular |
Producción anual | 150 mil metros cúbicos | |
Especificación (bloque: 4.8×1.2×0.6) | Metro | |
2 | Sistema de trabajo (producción semanal de trabajo por tres turnos ) | 22.5 horas/ día |
7.5 horas/turno | ||
3 | Consumo de materias primas principales (calculado por la tasa de pérdida de 3%) | |
1) Arena | 64948.5 toneladas/ año | |
2) Cal | 15773.2 toneladas/ año | |
3) Yeso | 2783.5 toneladas/ año | |
4) Cemento | 9278.4 toneladas/ año | |
5) Barra de acero | 2700 toneladas/ año | |
4 | Volumen de transporte anual | |
1) Materias primas | 95483.6 toneladas/ año | |
2) Productos acabados enviados | 92700 toneladas/ año | |
5 | Capacidad instalada total de equipo | ≈1600 KW |
6 | Consumo eléctrico anual | ≈3,140,000 KWh |
7 | Consumo de agua diario (sin incluir el consumo de agua de caldera y de agua de enfriamiento ) | ≈197.38 m3 |
8 | Consumo de vapor anual | ≈22500 T |
9 | Personales de toda la fábrica | 76 personas |
Trabajadores de fabricación | 66 personas | |
10 | Productividad laboral de todos los personales | 1973.7 m³/persona•año |
Productividad laboral de trabajadores de fabricación | 2272.7 m³/persona•año | |
11 | Área de construcción de toda la fábrica | ≈30 mu |
Área cubierta | ≈9000 m2 | |
Superficie del patio de almacenamiento | ≈6000 m2 |
Capacidad de producción (m3/año) | Peso unitario (m3) | Tasa de pérdida (%) | Peso total (t) | Consumo diario (t) | Consumo horario (t) |
150000 | 600 | 3% | 92783.5 | 309.28 | 13.75 |
Nombre de materia prima | Proporción | Consumo horario/t | Consumo por turno/t | Consumo diario/t | Consumo anual/t |
Arena | 70.00% | 9.6 | 72.2 | 216.5 | 64948.5 |
Cal | 17.0% | 2.3 | 17.5 | 52.6 | 15773.2 |
Yeso | 3.0% | 0.4 | 3.1 | 9.3 | 2783.5 |
Cemento | 10.0% | 1.4 | 10.3 | 30.9 | 9278.4 |
Agua | 60.0% | 8.3 | 61.9 | 185.6 | 55670.1 |
El consumo de polvo de aluminio es 75 toneladas/año y el consumo de barras de acero es 2700 toneladas/años.
Tipo de producto | Panel de hormigón celular curado en autoclave (HCCA) |
Especificación | 4.8×1.2×0.6 m³/molde, la dimensión de placas se corta según el requisito |
Peso | 500~700 Kg/m3 (controlado por la fórmula) |
Resistencia a la compresión al salir del autoclave | Valor medio≥3.5MPa, Valor mínimo≥2.8Mpa |
Valor de contracción por secado | Medido bajo la condición de método rápido ≤0.8mm/m, Medido bajo la condición de método estándar ≤0.5mm/m |
Resistencia a la congelación | Tras 15 veces de ciclo de congelación y descongelación, pérdida de peso ≤5%, pérdida de fuerza ≤20% |
Coeficiente de conductividad térmica | ≤0.12~0.18W/m.k |
Tiempo de curado en autoclave | 12 horas |
Presión de trabajo | 1.3 Mpa |