No. | Contenido de índice | Valor de índice |
1 | Nombre del producto | Bloque de hormigón celular |
Producción anual | 200 mil metros cúbicos | |
Especificación (bloque: 4.8×1.2×0.6) | Metro | |
2 | Sistema de trabajo (producción semanal de trabajo por tres turnos ) | 22.5 horas/ día |
7.5 horas/turno | ||
3 | Consumo de materias primas principales (calculado por la tasa de pérdida de 3%) | |
1) Ceniza volante | 86597.9 toneladas/ año | |
2) Cal | 21030.9 toneladas/ año | |
3) Yeso | 3711.3 toneladas/ año | |
| 4) Cemento | 12371.1 toneladas/ año |
4 | Volumen de transporte anual | |
1) Materias primas | 123711.2 toneladas/ año | |
2) Productos acabados enviados | 120000 toneladas/ año | |
5 | Capacidad instalada total de equipo | ≈670 KW |
6 | Consumo eléctrico anual | ≈1,314, 800 KWh |
7 | Consumo de agua diario (no incluyendo el consumo de agua de caldera y agua de enfriamiento ) | ≈255 m³ |
8 | Consumo de vapor anual | ≈27000 T |
9 | Personal de toda la fábrica | 49 personas |
Trabajadores de fabricación | 33 personas | |
10 | Productividad laboral (convertida en m³) | |
Productividad laboral de todo el personal | 4081.63 m³/persona•año | |
Productividad laboral de los trabajadores de fabricación | 6060.61 m³/persona•año | |
11 | Área de construcción de toda la fábrica | ≈30 mu |
Área cubierta | ≈6500 m2 | |
Superficie de patio de almacenamiento | ≈7500 m2 |
Capacidad de producción (m3/año) | Peso unitario (m3) | Tasa de pérdida (%) | Peso total (t) | Consumo diario (t) | Consumo horario (t) |
200000 | 600 | 3% | 123711.3 | 412.37 | 18.33 |
Materia prima | Proporción | Consumo horario/t | Consumo por turno/t | Consumo diario/t | Consumo anual/t |
Ceniza de carbón | 70.00% | 12.8 | 96.2 | 288.7 | 86597.9 |
Cal | 17.0% | 3.1 | 23.4 | 70.1 | 21030.9 |
Yeso | 3.0% | 0.6 | 4.1 | 12.4 | 3711.3 |
Cemento | 10.0% | 1.8 | 13.7 | 41.2 | 12371.1 |
Agua | 60.0% | 11.0 | 82.5 | 247.4 | 74226.8 |
El consumo de polvo de aluminio es de 100 toneladas/año.
Tipo de producto | Bloque de hormigón celular curado en autoclave (HCCA) |
Especificación | 4.8×1.2×0.6 m³/molde, las dimensiones de los bloques se cortan según los requisitos |
Peso | 500~700 Kg/m3 (controlado por la fórmula) |
Resistencia a la compresión al salir del autoclave | Valor medio≥3.5MPa, Valor mínimo≥2.8Mpa |
Valor de contracción por secado | Medido bajo la condición de método rápido ≤0.8mm/m, Medido bajo la condición de método estándar ≤0.5mm/m |
Resistencia a la congelación | Tras 15 veces de ciclo de congelación y descongelación, pérdida de peso ≤5%, pérdida de fuerza ≤20% |
Coeficiente de conductividad térmica | ≤0.14~0.16W/m.k |
Tiempo de curado en autoclave | 12 horas |
Presión de trabajo | 1.3 Mpa |